產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
LX120A普利Precisa賽斯天平 120g 0.1mg稱重范圍:10200精度:0.1g重復(fù)性:0.05g線性:0.1g秤盤尺寸:200x200mm凈重:4.7kg
LX120A普利Precisa賽斯天平 120g 0.1mg
LX系列電子天平具備現(xiàn)代稱量儀器的設(shè)計(jì)、功能和可靠性。瑞士品質(zhì)。外形與技術(shù)的結(jié)合使321系列成為實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)稱量應(yīng)用中的選擇。簡潔易用、高效測量和可靠結(jié)果。
主要特點(diǎn)
·防風(fēng)罩擁有270°的通透視窗,無需工具幾秒中內(nèi)即可拆卸/組裝。方便的清潔風(fēng)罩和天平。
·采用新SoftTOUCH技術(shù)的時尚控制板,觸摸式按鍵在功能被激活時點(diǎn)亮,指導(dǎo)用戶快捷設(shè)置并能避免誤操作,藍(lán)色VFD顯示屏使閱讀達(dá)到一個新水平。自動校準(zhǔn)提示,可根據(jù)需要設(shè)置溫度、時間的校正條件。屆時自動提醒并提示你進(jìn)行校正(標(biāo)配一鍵啟動的外?;騼?nèi)校功能)。
·SCS智能校準(zhǔn)系統(tǒng)(選配)智能全自動內(nèi)部校準(zhǔn)系統(tǒng)在溫度有微小變化時起作用,并且可以對溫度變化和預(yù)定的時間編程設(shè)置。
·多功能設(shè)置:天平具有標(biāo)準(zhǔn)的RS232和USB接口,可以連接Precisa的各種配件以及通訊適配器。
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 稱量范圍 | 讀數(shù)精度 | 重復(fù)性 | 線性 | 秤盤尺寸 | 風(fēng)罩尺寸 | 常規(guī)響應(yīng)時間 | |
分析天平0.1mg | LX120A | 120g | 0.1mg | 0.1mg | 0.2mg | Φ90/3.5 | 180×192.5×227 | 2s |
LX220A | 220g | 0.1mg | 0.1mg | 0.2mg | Φ90/3.5 | 180×192.5×227 | 2s | |
LX320A | 320g | 0.1mg | 0.1mg | 0.2mg | Φ90/3.5 | 180×192.5×227 | 3s | |
精密天平1mg | LX320M | 320g | 1mg | 1mg | 1.5mg | 135×135 | 17×170×35 | 1.5s |
LX620M | 620g | 1mg | 1mg | 1.5mg | 135×135 | 17×170×35 | 1.5s | |
LX920M | 920g | 1mg | 1mg | 1.5mg | 135×135 | 17×170×35 | 2s | |
LX1220M | 1220g | 1mg | 1mg | 2mg | 135×135 | 17×170×35 | 2s | |
精密天平0.01g | LX620C | 620g | 0.01g | 0.005g | 10mg | 200×200 | / | 1.5s |
LX1200C | 1200g | 0.01g | 0.01g | 10mg | 200×200 | / | 1.5s | |
LX2200C | 2200g | 0.01g | 0.01g | 15mg | 200×200 | / | 1.5s | |
LX4200C | 4200g | 0.01g | 0.01g | 15mg | 200×200 | / | 1.5s | |
LX6200C | 6200g | 0.01g | 0.01g | 15mg | 200×200 | / | 1.5s | |
精密天平0.1-1g | LX3200D | 3200g | 0.1g | 0.05g | 0.1g | 200×200 | / | 1s |
LX6200D | 6200g | 0.1g | 0.05g | 0.1g | 200×200 | / | 1s | |
LX10200D | 10200g | 0.1g | 0.1g | 0.15g | 200×200 | / | 2s | |
LX10200G | 10200g | 1g | 0.5g | 0.5g | 200×200 | / | 1.5s |
LX120A普利Precisa賽斯天平 120g 0.1mg
相關(guān)產(chǎn)品